-
마리아품질은 매우 좋고 안정적입니다. 우리는 함께 일하는 팀에 만족합니다. 우리는 수년 동안 비즈니스에서 협력 할 것으로 기대합니다. 고마워요
-
로마 인제품 테스트를 해봤어요 정말 좋은 제품입니다
1000mm 3줄 롤러 슬레잉 베어링 3220Kn 고역학적 부하

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
WhatsApp:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x모델 번호 | 선회 베어링 130.25.560 | 헤어집니다 | 헤어집니다 |
---|---|---|---|
특징 | 높은 동적 부하 | 폭 | 110 밀리미터 |
정격 부하 | Cr:1220kn Cor:3220kn | 무게 | 360KG |
내경 | 1000 밀리미터 | 상품 이름 1 | 단일 행 4점 접촉 공 회전 베어 |
제품명 2 | 태도를 비트는 단일 열 크로스 롤러 | 제품명 3 | 이중 줄 다른 공 직경 굽는 베어링 |
제품명 4 | 3열 원통형 롤러 선회 베어링 | 상품 이름 5 | 롤러/볼 조합 선회 베어링 |
베어링 유형 | 기어 없음/외부 기어 있음/내부 기어 있음 | 신청 1 | 호이스트, 기계 취급 및 일반 기계 |
신청 2 | 데크 호이스팅, 채굴 및 자재 운반 | 애플리케이션 3 | 해상 기술 및 일반 기계 엔지니어 |
스윙 링의 재료 | 42CrMo | 운송 패키지 | 선회 베어링용 케이스 및 팔레트 |
사양 | 선회 베어링 치수 | 상표 | ZYS |
원산지 | 뤄양, 허난, 중국 | 공급 능력 | 4000/month |
회전 본체 | 롤러베어링 | 줄수 | 싱글 |
외부 크기 | 1250 밀리미터 | 소재 | 스테인리스 스틸 |
둥급니다 | 비정열 태도 | 하중 방향 | 축 및 방사선 부하 |
특화 | 가능 | 맞춤형 요청 | ||
하이 라이트 | 1000mm 3줄 롤러 스윙 베어링,3220Kn 3줄 롤러 스윙 베어링,3220Kn 3줄 롤러 베어링 |
이 유형의 베어링은 높은 부하 운반 능력을 가지고 있습니다. 같은 부하 하에서, 이러한 유형의 베어링은 설치를 훨씬 컴팩트 할 수있는 훨씬 작은 지름을 가지고 있습니다.각종 부하가 각기 다른 라스와 롤러에 의해 지지되기 때문에이 유형의 베어링의 주요 응용 분야는 호스팅, 기계 처리, 광산 및 재료 처리, 해상 기술 및 일반 기계 공학 등입니다.
CAEC 회전용 베어링은 구조에 따라 다음과 같은 유형으로 나눌 수 있습니다. 단일 행 4점 접촉 공 회전용 베어링, 단일 행 크로스 롤 회전용 베어링,이중 줄 다른 공 지름 회전 베어링, 3줄 원통 롤러 스윙 베어링 및 롤러/볼 조합 스윙 베어링. 이 유형의 베어링은 더 이상 gigi 없는 베어링으로 나눌 수 있습니다.외부 gigi와 내장 gigi와 bearings.
∙스윙 베어링의 종류:
단일 행 4점 접촉 공 회전 베어링
이러한 종류의 스윙 베어링은 높은 동적 부하를 견딜 수 있으며, 원자력 및 방사선 힘을 동시에 전송하고 결과적으로 기울기 모멘트를 전송합니다.이러한 종류의 베어링의 응용 프로그램은 호스팅입니다, 기계 처리 및 일반 기계 공학 등

단열 크로스 롤러 스윙 베어링
이 유형의 베어링은 작은 또는 제로 클리어먼트와 함께 큰 방사력, 중간 축력 및 기울기 모멘트의 조합을 지원 할 수 있습니다.이 유형의 베어링의 주요 응용 분야는 호스팅 및 기계 처리 및 일반 기계 공학 등입니다..

이중 행 다른 공 직경 스윙 베어링
이 유형의 베어링은 간단한 구조로 높은 정적 부하를 견딜 수 있습니다. 그들은 주로 변화하는 부하 위치와 방향과 지속적으로 회전하는 상황에서 사용됩니다.이 유형의 베어링의 주요 응용 프로그램은 갑판 호스팅입니다., 광업 및 재료 취급 등

3줄 원통 롤러 스윙 베어링
이 유형의 베어링은 높은 부하 운반 능력을 가지고 있습니다. 같은 부하 하에서, 이러한 유형의 베어링은 설치를 훨씬 컴팩트 할 수있는 훨씬 작은 지름을 가지고 있습니다.각종 부하가 각기 다른 라스와 롤러에 의해 지지되기 때문에이 유형의 베어링의 주요 응용 분야는 호스팅, 기계 처리, 광산 및 재료 처리, 해상 기술 및 일반 기계 공학 등입니다.

롤러/볼 조합 스윙 러거링
이 유형의 베어링은 높은 축적 부하와 낮은 기울기 모멘트를 견딜 수 있습니다. 일반적으로 큰 지름의 스윙 베어링입니다.이러한 종류의 베어링의 응용은 광산 및 재료 취급 등입니다..

∙휠링 베어링 재료:
1회전 고리의 재료: 42CrMo는 일반적으로 경주 경로의 표면 완화 처리를 가진 CAEC 회전 고리에 사용됩니다.다른 종류의 표면 완화 철강도 고객의 사양과 작동 조건에 따라 사용할 수 있습니다..
2롤링 요소의 재료: CAEC 베어링의 롤링 요소의 재료는 GCr15 또는 GCr15 SiMn 강철입니다.
3케이지의 재료: 케이지의 다양한 유형이 CAEC 스레빙 베어링에 사용됩니다. 통합 케이지, 세그먼트 케이지, 스페이저 등으로 나눌 수 있습니다.20 강철 또는 ZL102 주름 알루미늄 합금 통합 케이지와 세그먼트 케이지에 사용됩니다4. 밀폐 반지의 재료: 밀폐 반지는 NBR로 만들어집니다.
기술 매개 변수휠링 베어링:
기본 코드 | 크기 | 기구 | 외부 장비 | 내부 기구 | 무게 | ||||||||||||||
장비 없이 | 외부 장비 | 내부 기구 | D | d | T | D1 | d1 | n | dn | n1 | H | h | b | m | 그래 | z | 아 | z | |
130.25.500 | 131.25.500 | 133.25.500 | 634 | 366 | 148 | 598 | 402 | 24 | 18 | 4 | 138 | 32 | 80 | 5 | 664 | 130 | 337 | 68 | 224 |
132.25.500 | 134.25.500 | 6 | 664.8 | 108 | 338.4 | 57 | |||||||||||||
130.25.560 | 131.25.560 | 133.25.560 | 694 | 426 | 148 | 658 | 462 | 24 | 18 | 4 | 138 | 32 | 80 | 5 | 724 | 142 | 397 | 80 | 240 |
132.25.560 | 134.25.560 | 6 | 724.8 | 118 | 398.4 | 67 | |||||||||||||
130.25.630 | 131.25.630 | 133.25.630 | 764 | 496 | 148 | 728 | 532 | 28 | 18 | 4 | 138 | 32 | 80 | 6 | 808.8 | 132 | 458.4 | 77 | 270 |
132.25.630 | 134.25.630 | 8 | 806.4 | 98 | 459.2 | 58 | |||||||||||||
130.25.710 | 131.25.710 | 133.25.710 | 844 | 576 | 148 | 808 | 612 | 28 | 18 | 4 | 138 | 32 | 80 | 6 | 886.8 | 145 | 536.4 | 90 | 300 |
132.25.710 | 134.25.710 | 8 | 886.4 | 108 | 539.2 | 68 | |||||||||||||
130.32.800 | 131.32.800 | 133.32.800 | 964 | 636 | 182 | 920 | 680 | 36 | 22 | 4 | 172 | 40 | 120 | 8 | 1006.4 | 123 | 595.2 | 75 | 500 |
132.32.800 | 134.32.800 | 10 | 1008 | 98 | 594 | 60 | |||||||||||||
130.32.900 | 131.32.900 | 133.32.900 | 1064 | 736 | 182 | 1020 | 780 | 36 | 22 | 4 | 172 | 40 | 120 | 8 | 1102.4 | 135 | 691.2 | 87 | 600 |
132.32.900 | 134.32.900 | 10 | 1108 | 108 | 694 | 70 | |||||||||||||
130.32.1000 | 131.32.1000 | 133.32.1000 | 1164 | 836 | 182 | 1120 | 880 | 40 | 22 | 5 | 172 | 40 | 120 | 10 | 1218 | 119 | 784 | 79 | 680 |
132.32.1000 | 134.32.1000 | 12 | 1221.6 | 99 | 784.8 | 66 | |||||||||||||
130.32.1120 | 131.32.1120 | 133.32.1120 | 1284 | 956 | 182 | 1240 | 1000 | 40 | 22 | 5 | 172 | 40 | 120 | 10 | 1338 | 131 | 904 | 91 | 820 |
132.32.1120 | 134.32.1120 | 12 | 1341.6 | 109 | 904.8 | 76 | |||||||||||||
130.40.1250 | 131.40.1250 | 133.40.1250 | 1445 | 1055 | 220 | 1393 | 1107 | 45 | 26 | 5 | 210 | 50 | 150 | 12 | 1509.6 | 123 | 988.8 | 83 | 1200 |
132.40.1250 | 134.40.1250 | 14 | 1509.2 | 105 | 985.6 | 71 | |||||||||||||
130.40.1400 | 131.40.1400 | 133.40.1400 | 1595 | 1205 | 220 | 1543 | 1257 | 45 | 26 | 5 | 210 | 50 | 150 | 12 | 1665.6 | 136 | 1144.8 | 96 | 1300 |
132.40.1400 | 134.40.1400 | 14 | 1663.2 | 116 | 1139.6 | 82 | |||||||||||||
130.40.1600 | 131.40.1600 | 133.40.1600 | 1795 | 1405 | 220 | 1743 | 1457 | 48 | 26 | 5 | 210 | 50 | 150 | 14 | 1873.2 | 131 | 1335.6 | 96 | 1520 |
132.40.1600 | 134.40.1600 | 16 | 1868.8 | 114 | 1334.4 | 84 | |||||||||||||
130.40.1800 | 131.40.1800 | 133.40.1800 | 1995 | 1605 | 220 | 1943 | 1657 | 48 | 26 | 6 | 210 | 50 | 150 | 14 | 2069.2 | 145 | 1531.6 | 110 | 1750 |
132.40.1800 | 134.40.1800 | 16 | 2076.8 | 127 | 1526.4 | 96 | |||||||||||||
130.45.2000 | 131.45.2000 | 133.45.2000 | 2221 | 1779 | 231 | 2155 | 1845 | 60 | 33 | 6 | 219 | 54 | 160 | 16 | 2300.8 | 141 | 1702.4 | 107 | 2400 |
132.45.2000 | 134.45.2000 | 18 | 2300.4 | 125 | 1699.2 | 95 | |||||||||||||
130.45.2240 | 131.45.2240 | 133.45.2240 | 2461 | 2019 | 231 | 2395 | 2085 | 60 | 33 | 6 | 219 | 54 | 160 | 16 | 2556.8 | 157 | 1926.4 | 121 | 2700 |
132.45.2240 | 134.45.2240 | 18 | 2552.4 | 139 | 1933.2 | 108 | |||||||||||||
130.45.2500 | 131.45.2500 | 133.45.2500 | 2721 | 2279 | 231 | 2655 | 2345 | 72 | 33 | 8 | 219 | 54 | 160 | 18 | 2822.4 | 154 | 2185.2 | 122 | 3000 |
132.45.2500 | 134.45.2500 | 20 | 2816 | 138 | 2188 | 110 | |||||||||||||
130.45.2800 | 131.45.2800 | 133.45.2800 | 3021 | 2579 | 231 | 2955 | 2645 | 72 | 33 | 8 | 219 | 54 | 160 | 18 | 3110.4 | 170 | 2491.2 | 139 | 3400 |
132.45.2800 | 134.45.2800 | 20 | 3116 | 153 | 2488 | 125 | |||||||||||||
130.50.3150 | 131.50.3150 | 133.50.3150 | 3432 | 2868 | 270 | 3345 | 2958 | 72 | 45 | 8 | 258 | 65 | 180 | 20 | 3536 | 174 | 2768 | 139 | 5000 |
132.50.3150 | 134.50.3150 | 22 | 3537.6 | 158 | 2758.8 | 126 | |||||||||||||
130.50.3550 | 131.50.3550 | 133.50.3550 | 3832 | 3268 | 270 | 3742 | 3358 | 72 | 45 | 8 | 258 | 65 | 180 | 20 | 3936 | 194 | 3168 | 159 | 5600 |
132.50.3550 | 134.50.3550 | 22 | 3933.6 | 176 | 3154.8 | 144 | |||||||||||||
130.50.4000 | 131.50.4000 | 133.50.4000 | 4282 | 3718 | 270 | 4192 | 3808 | 80 | 45 | 8 | 258 | 65 | 180 | 22 | 4395.6 | 197 | 3616.8 | 165 | 6400 |
132.50.4000 | 134.50.4000 | 25 | 4395 | 173 | 3610 | 145 | |||||||||||||
130.50.4500 | 131.50.4500 | 133.50.4500 | 4782 | 4218 | 270 | 4692 | 4308 | 80 | 45 | 8 | 258 | 65 | 180 | 22 | 4901.6 | 220 | 4122.8 | 188 | 6942 |
132.50.4500 | 134.50.4500 | 25 | 4895 | 193 | 4110 | 165 |
∙휠링 베어링 링의 제조 용량:
∙휠링 베어링 링 패키지:
Q:무역회사 또는 제조사?
A: CAEC는 중국 베어 산업에서 유일한 1급 종합 연구소인 베어 제조업체입니다.
Q: 어떻게통제 품질어떻게 해야 할까요?
A: CAEC는 각 종류의 베어링 및 스핀들에 대한 품질 관리 시스템을 구축했습니다. 모든 제품과 서비스는 ISO9001-2008 품질 인증서를 통과했습니다.
질문:MOQ?
A: 그것은 베어링 유형에 달려 있습니다. 더 많은 정보를 위해 문의 또는 이메일을 보낼 수 있습니다.
질문:패키지?
A: 일반 상태의 산업용 포장 (플라스틱 튜브 + 카튼 + 팔레트). OEM 경우 디자인 패키지를 받아 들입니다.
Q: 얼마나 오래배달 시간?
A: 모델과 양에 따라 약 10 ~ 40 일 걸릴 것입니다.
질문:항해?
A: 우리는 운송을 준비하거나 운송자를 가질 수 있습니다.
Q: 그렇죠?표본사용할 수 있나요?
A: 예, 샘플 주문은 받아 들일 수 있습니다.
Q: 우리는 베어링에 우리의 자신의 LOGO 또는 디자인을 사용할 수 있습니까?
A: 그렇습니다.OEM우리는 당신의 요구 사항에 따라 베어링을 설계하고 자신의 LOGO와 패키지 디자인을 사용할 수 있습니다.