-
마리아품질은 매우 좋고 안정적입니다. 우리는 함께 일하는 팀에 만족합니다. 우리는 수년 동안 비즈니스에서 협력 할 것으로 기대합니다. 고마워요
-
로마 인제품 테스트를 해봤어요 정말 좋은 제품입니다
618시리즈 619시리즈 딥 그루브 볼 레이어 슈퍼 얇은 P4 P2 P0

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
WhatsApp:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x모델 번호 | 61918 | 내경 | 17-110mm |
---|---|---|---|
정밀도 계급 | P4/P2/P0 | 압인식 | RS Zz 2RS 2rz 열기 |
회전 본체 | 볼 베어링 | 줄수 | 싱글 |
둥급니다 | 비정열 태도 | 외부 크기 | 35-280mm |
적용 | 펌프, 오토바이, 세탁기, 자동차 | 브랜드 | CAEC, OEM, 중립 |
베어링 소재 | Gcr15, 크롬강, 스테인레스강, 탄소강 | 품질 관리 | ABEC-1, ABEC-3, Z1V1, Z2V2, Z3V3 |
베어링 계열 | 6000,6200,6300,6400, 16000 시리즈 베어링 | 사용 | 산업 및 기계 및 농업, 자동차용 |
분야 | 컨베이어, 디젤 유압, 펌프, 자동차 액세서리 | 운송 패키지 | 케이스 및 팔레트 또는 고객의 요구 사항 |
사양 | 고품질 | 상표 | CAEC |
원산지 | 뤄양, 허난, 중국 | HS 코드 | 8482102000 |
공급 능력 | 200000/Month | 접촉각 | 0 |
정렬 | 비정열 태도 | 헤어집니다 | 헤어집니다 |
연속 수 | 싱글 | 하중 방향 | 레이디얼 베어링 |
소재 | 베어링 강철 | 샘플 | US$ 0.1/Piece 1 부분(min.order) |
특화 | 가능 | 맞춤형 요청 | ||
하이 라이트 | 619시리즈 깊은 굴곡 구슬 베어,618시리즈 깊은 굴곡 공류,618 619 깊은 굴곡 롤러 베어링 |
슈퍼 얇은 시리즈 깊은 굴곡 구슬 베어링 제품은 2 시리즈로 나뉘어 있습니다: 618 시리즈, 619 시리즈.이 시리즈 베어링은 공간을 절약하고 무게를 줄이고 마찰을 크게 줄일 수 있습니다.그리고 좋은 회전 정확도를 제공합니다그것은 또한 효과적으로 기계의 외부 차원을 줄이고 베어링 성능과 서비스 수명을 영향을 미치지 않고 생산 비용을 줄일 수 있습니다.
∆사업원칙CAEC딥 롤볼 베어링
그것은 주로 방사선 부하를 견딜 수 있으며 동시에 축 부하와 방사선 부하를 견딜 수 있습니다. 방사선 부하만 견딜 때 접촉 각도는 0입니다.깊은 굴레 구슬 베어링이 큰 방사선 클리어런스를 가지고있을 때, 그것은 각접촉 베어링의 성능을 가지고 있으며 큰 축적 부하를 견딜 수 있습니다. 깊은 굴레 공 베어링의 마찰 계수는 매우 작으며 제한 속도는 또한 매우 높습니다.
∙특징CAEC딥 롤볼 베어링
CAEC 깊은 굴레 구슬 굴레는 고속 작동에 적합하며 빈번한 유지 보수 없이 매우 내구성 있습니다. 이러한 종류의 굴레는 작은 마찰 계수,최고 제한 속도, 다양한 크기와 형태; 그들은 정밀 기기, 저소음 모터, 자동차, 오토바이 및 일반 기계 및 기타 산업에 사용됩니다.그것은 기계 산업에서 가장 널리 사용되는 베어링 중 하나입니다그것은 주로 방사선 부하를 견딜 수 있으며 또한 축적 부하의 일정량을 견딜 수 있습니다.
CAEC 깊은 굴곡 구슬 베어링의 적용
CAEC 깊은 굴곡 구슬 베어링의 기술적 매개 변수
베어링 모델 | 차원 | 기본 부하량 (kN) | 무게 (kg) | |||||||||||
표준형 | 방패 | 봉인 | 스냅 링 굴곡으로 | 스냅 링 | d | D | B | rmin | D2 (최대) | F 최대 | Cr | 코르 | ||
61905 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 25 | 42 | 9 | 0.3 | 44.8 | 0.85 | 6.63 | 4.00 | 0.045 |
61906 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 49.8 | 0.85 | 7.28 | 4.55 | 0.051 |
61907 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 35 | 55 | 10 | 0.6 | 57.8 | 0.85 | 9.56 | 6.20 | 0.080 |
61908 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 40 | 62 | 12 | 0.6 | 64.8 | 0.85 | 13.8 | 9.30 | 0.120 |
61909 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 45 | 68 | 12 | 0.6 | 70.8 | 0.85 | 10.1 | 6.70 | 0.140 |
61910 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 50 | 72 | 12 | 0.6 | 74.8 | 0.85 | 14.6 | 10.4 | 0.140 |
61911 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 55 | 80 | 13 | 1 | 84.4 | 1.12 | 16.0 | 13.2 | 0.181 |
61912 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 60 | 85 | 13 | 1 | 89.4 | 1.12 | 16.4 | 14.2 | 0.195 |
61913 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 65 | 90 | 13 | 1 | 94.4 | 1.12 | 16.0 | 15.0 | 0.196 |
61914 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 70 | 100 | 16 | 1 | 104.4 | 1.12 | 23.7 | 21.1 | 0.342 |
61915 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 75 | 105 | 16 | 1 | 110.7 | 1.12 | 24.3 | 22.5 | 0.355 |
61916 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 80 | 110 | 16 | 1 | 115.7 | 1.12 | 24.9 | 23.9 | 0.375 |
61917 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 85 | 120 | 18 | 1.1 | 125.7 | 1.12 | 31.9 | 29.7 | 0.507 |
61918 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 90 | 125 | 18 | 1.1 | 130.7 | 1.12 | 32.8 | 31.5 | 0.533 |
61919 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 95 | 130 | 18 | 1.1 | 135.7 | 1.12 | 33.7 | 33.3 | 0.558 |
61920 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 100 | 140 | 20 | 1.1 | 145.7 | 1.7 | 42.7 | 41.9 | 0.774 |
61921 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 105 | 145 | 20 | 1.1 | 150.7 | 1.7 | 43.9 | 44.3 | 0.808 |
61922 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 110 | 150 | 20 | 1.1 | 155.7 | 1.7 | 43.6 | 44.4 | 1.00 |
61924 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 120 | 165 | 22 | 1.1 | 171.5 | 1.7 | 53.0 | 53.9 | 1.09 |
61926 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 130 | 180 | 24 | 1.5 | 186.5 | 1.7 | 65.1 | 67.2 | 1.50 |
61928 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 140 | 190 | 24 | 1.5 | 196.5 | 1.7 | 66.6 | 71.2 | 1.59 |
61930 | ZZ | 2RZ | 2RS | - | -- | 150 | 210 | 28 | 2 | -- | - | 84.7 | 90.2 | 2.45 |
61932 | ZZ | 2RZ | 2RS | - | -- | 160 | 220 | 28 | 2 | -- | - | 86.9 | 95.5 | 2.59 |
61934 | ZZ | 2RZ | 2RS | - | -- | 170 | 230 | 28 | 2 | -- | - | 88.8 | 100 | 2.73 |
61936 | ZZ | 2RZ | 2RS | -- | - | 180 | 250 | 33 | 2 | -- | -- | 118 | 133 | 4.06 |
61938 | ZZ | 2RZ | 2RS | -- | - | 190 | 260 | 33 | 2 | -- | -- | 117 | 133 | 4.22 |
61940 | ZZ | 2RZ | 2RS | -- | - | 220 | 300 | 38 | 2.1 | -- | - | 152 | 178 | 6.34 |
61948 | ZZ | 2RZ | -- | -- | - | 240 | 320 | 38 | 2.1 | -- | - | 154 | 190 | 8.49 |
61952 | ZZ | 2RZ | - | -- | - | 260 | 360 | 46 | 2.1 | -- | - | 204 | 255 | 14 |
61956 | ZZ | 2RZ | - | -- | - | 280 | 380 | 46 | 2.1 | -- | - | 209 | 272 | 15.1 |
61960 | ZZ | 2RZ | - | -- | - | 300 | 420 | 56 | 3 | -- | - | 269 | 370 | 23.9 |
61809 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 45 | 58 | 7 | 0.3 | 60.8 | 0.85 | 4.65 | 4.32 | 0.040 |
61810 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 50 | 65 | 7 | 0.3 | 67.8 | 0.85 | 6.60 | 6.10 | 0.043 |
61811 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 55 | 72 | 9 | 0.3 | 74.8 | 0.85 | 9.10 | 8.40 | 0.070 |
61812 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 60 | 78 | 10 | 0.3 | 82.7 | 1.12 | 9.10 | 8.70 | 0.093 |
61813 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 65 | 85 | 10 | 0.6 | 89.4 | 1.12 | 11.9 | 11.5 | 0.130 |
61814 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 70 | 90 | 10 | 0.6 | 94.4 | 1.12 | 12.1 | 11.9 | 0.138 |
61815 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 75 | 95 | 10 | 0.6 | 99.4 | 1.12 | 12.5 | 12.8 | 0.147 |
61816 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 80 | 100 | 10 | 0.6 | 104.4 | 1.12 | 12.7 | 13.3 | 0.155 |
61817 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 85 | 110 | 13 | 1 | 115.7 | 1.12 | 19.2 | 19.8 | 0.245 |
61818 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 90 | 115 | 13 | 1 | 120.7 | 1.12 | 19.5 | 20.5 | 0.258 |
61819 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 95 | 120 | 13 | 1 | 125.7 | 1.12 | 19.8 | 21.3 | 0.270 |
61820 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 100 | 125 | 13 | 1 | 130.7 | 1.12 | 20.1 | 22.0 | 0.303 |
61821 | -- | 2RZ | 2RS | N | NR | 105 | 130 | 13 | 1 | 135.7 | 1.12 | 20.3 | 22.7 | 0.312 |
61822 | -- | 2RZ | 2RS | N | NR | 110 | 140 | 16 | 1 | 145.7 | 1.7 | 22.5 | 24.5 | 0.509 |
61824 | -- | 2RZ | 2RS | N | NR | 120 | 150 | 16 | 1 | 155.7 | 1.7 | 24.0 | 28.0 | 0.529 |
61826 | -- | 2RZ | 2RS | N | NR | 130 | 165 | 18 | 1.1 | 171.5 | 1.7 | 24.4 | 28.0 | 0.775 |
61828 | -- | 2RZ | 2RS | N | NR | 140 | 175 | 18 | 1.1 | 181.5 | 1.7 | 39.2 | 46.0 | 0.784 |
61830 | -- | 2RZ | 2RS | N | NR | 150 | 190 | 20 | 1.1 | 196.5 | 1.7 | 49.1 | 57.1 | 1.11 |
61832 | -- | 2RZ | 2RS | N | NR | 160 | 200 | 20 | 1.1 | 206.5 | 1.7 | 45.2 | 55.1 | 1.18 |
61834 | -- | 2RZ | 2RS | -- | -- | 170 | 215 | 22 | 1.1 | -- | -- | 51.2 | 63.3 | 1.65 |
61836 | -- | 2RZ | 2RS | -- | -- | 180 | 225 | 22 | 1.1 | -- | -- | 62.3 | 75.9 | 1.62 |
61838 | -- | 2RZ | 2RS | -- | -- | 190 | 240 | 24 | 1.5 | -- | -- | 75.1 | 91.6 | 2.10 |
61840 | -- | 2RZ | 2RS | -- | -- | 200 | 250 | 24 | 1.5 | -- | -- | 74.2 | 91.2 | 2.18 |
61848 | ZZ | 2RZ | -- | -- | -- | 240 | 300 | 28 | 2 | -- | -- | 98.5 | 137 | 4.48 |
61852 | ZZ | 2RZ | -- | -- | -- | 260 | 320 | 28 | 2 | -- | -- | 101 | 148 | 4.84 |
61856 | ZZ | 2RZ | -- | -- | -- | 280 | 350 | 33 | 2 | -- | -- | 133 | 191 | 7.2 |
61860 | ZZ | 2RZ | -- | -- | -- | 300 | 380 | 38 | 2 | -- | -- | 166 | 233 | 10.3 |
∙왜 CAEC 레이어를 선택합니까?
CAEC는 독립적인 R & D 센터와 독립적인 지적 재산권과 핵심 기술 시스템을 가지고 있습니다. CAEC 기술 팀과 R & D 장비 규모는 베어 산업의 최전선에 있습니다..CAEC는 국립 베어링 품질 감독 및 검사 센터 및 국립 베어링 인증 연구소와 같은 많은 과학 연구, 테스트 및 서비스 기관을 보유하고 있습니다.CAEC는 908개의 주요 과학 연구 프로젝트를 수행했으며 792개의 특허를 승인했습니다..
시뮬레이션 분석 및 설계 기술:CAEC는 박사 후 연구소, 국내외 전문가의 경험이 풍부한 팀, 전문 분석 및 유한 원소 분석 소프트웨어를 갖추고 있습니다.체계적으로 분석하고 설계할 수 있는 기계, 굴레 및 굴레 구성 요소의 운동 및 역학 특성.
재료 기술: CAEC는 특수 스틸, 형성 및 열 처리 기술,라이어링이 다양한 복잡한 작업 조건의 요구 사항을 충족시킬 수 있도록 라이어링 윤활 및 밀폐 소재, 충격 저항, 무거운 부하, 높은 온도 및 낮은 온도.
시뮬레이션 벤치 테스트 기술:CAEC는 시험 기술 사양, 시험 장비,다양한 작업 조건에서 다양한 유형의 베어링에 대한 테스트 장비 개발 기능 및 테스트 데이터 처리 및 분석 기능, 고객 제품 개발에 강력한 지원을 제공합니다.
전문 응용 기술 서비스:CAEC는 380명 이상의 엔지니어링 및 기술 인력을 보유하고 있으며, 베어 관련 분야에 선도적인 위치를 유지하고 있으며, 베어 설계, 기초 이론 연구, 윤활기 기술,금속 및 비금속 물질, 테스트 및 산업 표준. CAEC 전문 서비스 팀은 레이어 선택, 설계, 재료, 테스트를 포함하여 체계적인 레이어 응용 기술 솔루션을 고객에게 제공합니다.,그리고 처리 장비.
✅깊은 굴곡 구슬 베어링 패키지

질문: 무역 회사나 제조업자인가요?
A: CAEC는 중국 베어 산업에서 유일한 1급 종합 연구소인 베어 제조업체입니다.
Q: 당신은 어떻게 베어링의 품질을 제어합니까?
A: CAEC는 각 종류의 베어링 및 스핀들에 대한 품질 관리 시스템을 구축했습니다. 모든 제품과 서비스는 ISO9001-2008 품질 인증서를 통과했습니다.
Q: MOQ는 무엇입니까?
A: 그것은 베어링 유형에 달려 있습니다. 더 많은 정보를 위해 문의 또는 이메일을 보낼 수 있습니다.
질문: 패키지에 대해 어떻게 생각하십니까?
A: 일반 상태의 산업용 포장 (플라스틱 튜브 + 카튼 + 팔레트). OEM 경우 디자인 패키지를 받아 들입니다.
Q: 배송 시간은 얼마나 되나요?
A: 모델과 양에 따라 약 10 ~ 40 일 걸릴 것입니다.
질문: 배송은 어떨까요?
A: 우리는 운송을 준비하거나 운송자를 가질 수 있습니다.
질문: 샘플이 있나요?
A: 예, 샘플 주문은 받아 들일 수 있습니다.
Q: 우리는 베어링에 우리의 자신의 LOGO 또는 디자인을 사용할 수 있습니까?
A: 예. OEM는 허용됩니다. 우리는 귀하의 요구 사항에 따라 베어링을 설계하고 자신의 LOGO와 패키지 디자인을 사용할 수 있습니다.