-
마리아품질은 매우 좋고 안정적입니다. 우리는 함께 일하는 팀에 만족합니다. 우리는 수년 동안 비즈니스에서 협력 할 것으로 기대합니다. 고마워요
-
로마 인제품 테스트를 해봤어요 정말 좋은 제품입니다
C SiC 블랙 실리콘 카비드 산업용 가려기 OHSAS18001 승인

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
WhatsApp:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x적용 | 연마 | 색상 | 검은색 |
---|---|---|---|
소재 | 산화알루미늄 | 패키지 | 대용품 |
하이 라이트 | C SiC 검은 실리콘 탄화물,실리콘카바이드 산업용 가려물,C SiC 산업용 가려물 |
흑색 실리콘 카바이드, 실리콘 카바이드, SiC, C
블랙 실리콘 카바이드 제품 설명:
블랙 실리콘 카바이드 (Black silicon carbide) 는 전기 저항형 오븐에서 높은 온도에서 생산되며, 주 원료는 쿼츠 모래와 석유 코크입니다.그 강도는 합성 다이아몬드와 합성 알루미나 사이에 있습니다.기계적 강도는 녹은 알루미나보다 높습니다. 깨지기 쉽고 날카롭고 어느 정도 전기 및 열 전도성을 가지고 있습니다.
블랙 실리콘 카바이드의 적용:
그로부터 만들어진 가시제는 철, 비철 금속, 바위, 가죽, 고무 등을 작업하기에 적합합니다. 또한 불투명 물질 및 금속 첨가물로 널리 사용됩니다.
블랙 실리콘 카비드 물리 화학 성능 지수의 유형 값
종류 | 대담함 | 화학적 성분 (%) | 자석 함유량 (%) | 헐드 범위 밀도 (g/cm)3) | ||
SiC | FC | 페2오3 | ||||
C | F46 | 99.23 | 0.10 | 0.12 | 0.0107 | 1.51 |
F120 | 99.28 | 0.13 | 0.08 | 0.0090 | 1.41 | |
F180 | 98.87 | 0.12 | 0.19 | 0.0089 | 1.34 | |
F360 | 98.45 | 0.15 | 0.19 | 0.0098 | 1.29 | |
C-B C-P | F46 P40 | 98.86 | 0.16 | 0.16 | 0.0150 | 1.45 |
F120 P120 | 98.93 | 0.17 | 0.16 | 0.0119 | 1.40 | |
F180 P180 | 98.31 | 0.19 | 0.23 | 0.0094 | 1.30 | |
F360 P600 | 98.21 | 0.15 | 0.18 | 0.0108 | 1.27 |
유리화 된 바퀴와 벨트: C
유기농 바퀴: C-B
잎: C-P
블랙 실리콘 카비드 화학 성분 및 중국의 자기 성분 GB/T2480-1996
GB/T 2480-1996 | 화학적 성분 (중량 %) | 자석 성분 | ||||
종류 | 빗자루 크기 | SiC ≥ | FC ≤ | 페2오3 ≤ | 빗자루 크기 | 자석 함량 (%) ≤ |
C | F12~F90 P12~P100 | 98.50 | 0.20 | 0.60 | F16-F30 P12-P30 | 0.030 |
F100~F150 P120~P150 | 98.00 | 0.30 | 0.80 | F36-F60 P36-P60 | 0.025 | |
F180~F220 P180~P220 | 97.00 | 0.30 | 1.20 | F70-F120 P80-P150 | 0.020 | |
F150-F220 P180-P220 | 0.015 | |||||
C-B C-P | F12~F90 P12~P100 | 98.00 | 0.25 | 0.70 | F16-F30 P12-P30 | 0.075 |
F100~F150 P120~P150 | 97.50 | 0.35 | 0.90 | F36-F60 P36-P60 | 0.065 | |
F180~F220 P180~P220 | 96.00 | 0.35 | 1.35 | F70-F120 P80-P150 | 0.055 | |
F150-F220 P180-P220 | 0.035 |
비 가려지지 않은 용품의 실리콘 카바이드 (TN) 의 기준 화학 성분:
| 기준 화학 성분 (%) | 크기 (mm) | ||
SiC | F.C | 페2오3 | ||
TN98 | ≥98.00 | <1.00 | <0.50 | 50~0 |
TN97 | ≥ 9700 | <1.50 | <0.80 | 13~0 |
TN95 | ≥ 9500 | <2.50 | <1.00 | 10~0 |
TN90 | ≥ 9000 | <3.00 | <2.50 | 5~0 |
TN88 | ≥ 8800 | <3.50 | <3.00 | 0.5~0 |
TN85 | ≥ 8500 | <5.00 | <3.50 | 100F |
TN60 | ≥ 6000 | < 1200 | <3.50 | 200F |
TN50 | ≥5000 | < 15.00 | <3.50 | 325F |
참고: 다른 다양한 크기도 공급할 수 있습니다.